
Sternmutterersatz.de
Tesla - Drive to Believe
IG eMobilitaet DonauRies
Ökobilanz von Automobilen bezogen auf die Antriebsart
Das Österreichische Umweltbundesamt hat seine Chance genutzt und hoffentlich unbeeinflusst von Automobilherstellern die Ökobilanz von Automobilen untersucht.
Das Ergebnis kommt nur für die Verbrennerfraktion überraschend.
Übersicht: Ökobilanz unterschiedlicher Pkw-Antriebsarten im Vergleich
Der gesamte Report: Ökobilanz alternativer Antriebe
Die Zahl der in Deutschland NEU-zugelassen Fahrzeuge ist:
Quelle: https://www.kba.de/
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Reinelektrisch (BEV) | Hybrid (PHEV) | Diesel (ICE) | Benzin/Gas (ICE) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 36.062 | 130.258 | 1.111.130 | 2.158.310 | 3.435.760 |
Prozentual | 1,05 % | 3,79 % | 32,34 % | 62,82 % | 100 % |
Januar | 2.764 = 1,03 % | 9.118 | 89.760 | 167.787 | 269.429 |
Februar | 2.546 = 0,97 % | 8.289 | 85.077 | 165.837 | 261.749 |
März | 3.792 = 1,09 % | 10.874 | 108.929 | 223.838 | 347.433 |
April | 3.171 = 1,01 % | 10.858 | 105.014 | 195.012 | 314.055 |
Mai | 2.310 = 0,76 % | 10.299 | 95.377 | 197.071 | 305.057 |
Juni | 2.651 = 0,78 % | 11.466 | 106.618 | 220.573 | 341.308 |
Juli | 2.526 = 0,79 % | 13.559 | 102.761 | 199.002 | 317.848 |
August | 2.457 = 0,78 % | 12.801 | 103.063 | 198.084 | 316.405 |
September | 2.357 = 1,18 % | 10.049 | 58.717 | 129.011 | 200.134 |
Oktober | 3.390 = 1,34 % | 11.057 | 80.313 | 157.868 | 252.628 |
November | 4.262 = 1,56 % | 11.672 | 92.642 | 164.098 | 272.674 |
Dezember | 3.836 = 1,62 % | 10.216 | 82.859 | 140.129 | 237.040 |
2019 | 47.903 | 163.352 | 885.856 | 1.642.884 | 2.739.995 |
Prozentual | 1,75 % | 5,96 % | 32,33 % | 59,96 % | 100 % |
Januar | 4.648 = 1,75 % | 15.171 | 91.623 | 154.241 | 265.683 |
Februar | 4.637 = 1,72 % | 15.147 | 87.620 | 161.450 | 268.854 |
März | 6.616 = 1,91 % | 17.737 | 111.849 | 209.307 | 345.509 |
April | 4.768 = 1,53 % | 16.814 | 104.079 | 185.035 | 310.696 |
Mai | 4.630 = 1,39 % | 19.306 | 110.824 | 198.202 | 332.962 |
Juni | 5.760 = 1,77 % | 18.820 | 102.758 | 197.868 | 325.206 |
Juli | 5.963 = 1,79 % | 21.560 | 109.945 | 195.293 | 332.761 |
August | 5.001 = 1,59 % | 19.852 | 94.639 | 194.236 | 313.728 |
September | 5.880 = 2,40 % | 18.945 | 72.519 | 147.270 | 244.614 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge ist mit Stand 01.01.2019:
47.085.339 Fahrzeuge (Pkw)
Quelle: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/jährlich/bestand_jährlich_node.html
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2019 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2018 - 2019 |
Anzahl zum 01.01.2018 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2017 - 2018 |
Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Benzin | 31.031.021 | 65,90 | + 1,90 | 30.451.268 | 65,54 | + 1,58 | 29.978.635 | 65,45 |
Diesel | 15.153.364 | 32,18 | - 0,47 | 15.225.296 | 32,77 | + 0,90 | 15.089.392 | 32,94 |
Flüssiggas | 395.592 | 0,84 | - 6,10 | 421.283 | 0,91 | - 5,97 | 448.025 | 0,98 |
Erdgas | 80.776 | 0,17 | + 7,05 | 75.459 | 0,16 | - 2,24 | 77.187 | 0,17 |
Hybrid | 341.411 | 0,73 | + 44,23 | 236.710 | 0,51 | + 43,11 | 165.405 | 0,36 |
100% Elektrisch | 83.175 | 0,18 | + 54,43 | 53.861 | 0,12 | + 58,31 | 34.022 | 0,07 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge ist mit Stand 01.01.2018:
46.463.877 Fahrzeuge (Pkw)
Quelle: https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Umwelt/2018/2018_b_umwelt_z.html?nn=2218538
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2018 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2017 - 2018 |
Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2016 - 2017 |
Anzahl zum 01.01.2016 | Prozent |
Benzin | 30.451.268 | 65,54 | + 1,58 | 29.978.635 | 65,45 | + 0,51 | 29.825.223 | 66,18 |
Diesel | 15.225.296 | 32,77 | + 0,90 | 15.089.392 | 32,94 | + 3,83 | 14.532.426 | 32,24 |
Flüssiggas | 421.283 | 0,91 | - 5,97 | 448.025 | 0,98 | - 5,82 | 475.711 | 1,06 |
Erdgas | 75.459 | 0,16 | - 2,24 | 77.187 | 0,17 | - 3,88 | 80.300 | 0,18 |
Hybrid | 236.710 | 0,51 | + 43,11 | 165.405 | 0,36 | + 26,88 | 130.365 | 0,29 |
100% Elektrisch | 53.861 | 0,12 | + 58,31 | 34.022 | 0,07 | + 33,41 | 25.502 | 0,06 |
Die Zahl der aktuell in Deutschland zugelassen Fahrzeuge ist mit Stand 01.01.2017:
45.803.560 Fahrzeuge (Pkw)
Quelle: http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/
Diese verteilen sich wie folgt:
Kraftstoffart | Anzahl zum 01.01.2017 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2016 - 2017 |
Anzahl zum 01.01.2016 | Prozent | Anzahl zum 01.01.2015 | Prozent |
Prozentuelle Veränderung 2015 - 2016 |
Benzin | 29.978.635 | 65,45 | + 0,51 | 29.825.223 | 66,18 | 29.837.614 | 67,20 | - 0,04 |
Diesel | 15.089.392 | 32,94 | + 3,83 | 14.532.426 | 32,24 | 13.861.404 | 31,22 | + 4,84 |
Flüssiggas | 448.025 | 0,98 | - 5,82 | 475.711 | 1,06 | 494.148 | 1,11 | - 3,73 |
Erdgas | 77.187 | 0,17 | - 3,88 | 80.300 | 0,18 | 81.423 | 0,18 | - 1,38 |
Hybrid | 165.405 | 0,36 | + 26,88 | 130.365 | 0,29 | 107.754 | 0,24 | + 20,98 |
100% Elektrisch | 34.022 | 0,07 | + 33,41 | 25.502 | 0,06 | 18.948 | 0,04 | + 34,59 |
Selbst mit einer exponentiellen Entwicklungskurve wird es eng mit 1 Mio. bis 2020